| Kassier | |||||
![]() | Rehmann Peter Bühlhaldenstrasse 1 8606 Nänikon | ||||
| P: +41 (44) 942 19 44 G: +41 (44) 942 19 44 | |||||
| | |||||
| Leiter(-in) Spielbetrieb | |||||
![]() | Christen Petra Rietpark 29 8606 Greifensee | ||||
| P: +41 (44) 942 00 46 M: +41 (78) 760 10 76 | |||||
| | |||||
| Material & Plätze | |||||
![]() | Gull Walter Burstwiesenstr. 21 8606 Greifensee | ||||
| P: +41 (44) 941 46 50 M: +41 (79) 613 07 50 | |||||
| | |||||
| Platzwart | |||||
![]() | Straubhaar Kurt Ackerstr. 39 8610 Uster | ||||
| M: +41 (79) 355 98 60 | |||||
| | |||||
| Kiosk FCG Clubhaus | |||||
![]() | Schwarz Jrene Steinmüristrasse 24c 8123 Ebmatingen | ||||
| P: +41 (43) 366 00 01 G: M: +41 (79) 222 11 25 | |||||
| | |||||
| Bussenwesen | |||||
![]() | Bögli Evelyne Tüfwiesenstrasse 68 8606 Nänikon | ||||
| P: +41 (44) 942 36 39 M: +41 (79) 257 87 18 | |||||
| | |||||
| Mitgliederrechnungen | |||||
![]() | Christen Petra Rietpark 29 8606 Greifensee | ||||
| P: +41 (44) 942 00 46 M: +41 (78) 760 10 76 | |||||
| | |||||
| Adressbewirtschaftung | |||||
![]() | Cazzato Caroline Stationsstrasse 65 8606 Nänikon | ||||
| P: +41 (44) 942 25 16 | |||||
| | |||||








